Линия для производства TPU пленки (термопластичного полиуретана)
| Базовые параметры | Материалы | TPU PE |
| Слои | 2 | |
| Ширина пленки | 1300-1700 мм | |
| Толщина пленки | IPU 0.006-0.04 мм | |
| Макс. производительность | 200 кг/ч | |
| Экструзия | Диаметр шнека | Ф80 мм |
| Длина/диаметр шнека | 1:32 | |
| Мощность двигателя | 75 кВт х 2 | |
| Редуктор | 280 x 2 | |
| Диаметр головы | Ф500 мм | |
| Обдув | 18,5 кВт | |
| Эстакада | Ширина валов | 2000 мм |
| Скорость вытяжки | 5-90 м/мин | |
| Мощность двигателя приемных валов | 2,2 кВт | |
| Намотчик | Тип вращения башни | горизонтальный |
| Тип намотчика | Автоматическая намоточная станция | |
| Контроль натяжения | Автоматический контроль натяжения | |
| Шкаф управления | Электронные компоненты | Schneider |
| IBC охлаждение | B+R или Austria B+R или китайский бренд (на выбор Заказчика) | |
| Инвертор | Yaskawa, Delta, Inovance, Slanvert (в соответствии с требованиями Заказчика) | |
| Габариты | (Д×Ш×В) | 14,8 м x 5,9 м x 12,5 м |
