Линия для производства стрейч-худ пленки
| Базовые параметры | Материалы | LDPE, LLDPE, mLLDPE, HDPE |
| Слои | 5 | |
| Ширина пленки | 2400-3000 мм | |
| Толщина пленки | 0.20-0.35 мм | |
| Макс. производительность | 600-780 кг/ч | |
| Экструзия | Диаметр шнека | Ф85 мм; Ф100 мм |
| Длина/диаметр шнека | 1:32 | |
| Мощность двигателя | 75 кВт x 2; 132 кВт х 1 | |
| Редуктор | 280 x 4; 330 x 1 | |
| Диаметр головы | Ф600 мм | |
| Обдув | 37 кВт | |
| Эстакада | Ширина валов | 3200 мм |
| Скорость вытяжки | 5-90 м/мин | |
| Мощность двигателя приемных валов | 5,5 кВт | |
| Намотчик | Тип вращения башни | горизонтальный |
| Тип намотчика | Автоматическая намоточная станция | |
| Контроль натяжения | Автоматический контроль натяжения | |
| Шкаф управления | Электронные компоненты | Schneider |
| IBC охлаждение | B+R или Austria B+R или китайский бренд (на выбор Заказчика) | |
| Инвертор | Yaskawa, Delta, Inovance, Slanvert (в соответствии с требованиями Заказчика) | |
| Габариты | (Д×Ш×В) | 14,8 м x 10,5 м x 16,5 м |
