Линия для производства FFS пленки (для тяжелых условий эксплуатации)
| Базовые параметры | Материалы | LDPE, LLDPE, mLLDPE, HDPE |
| Слои | 3 | |
| Ширина пленки | 500-570 мм | |
| Толщина пленки | 0.04-0.2 мм | |
| Макс. производительность | 200-250 кг/ч | |
| Экструзия | Диаметр шнека | Ф65 мм; Ф75 мм |
| Длина/диаметр шнека | 1:32 | |
| Мощность двигателя | 45 кВт x 2; 55 кВт х 1 | |
| Редуктор | 225 x 2; 250 x 1 | |
| Диаметр головы | Ф200 мм | |
| Обдув | 22 кВт | |
| Эстакада | Ширина валов | 800 мм |
| Скорость вытяжки | 5-90 м/мин | |
| Мощность двигателя приемных валов | 1,5 кВт | |
| Намотчик | Тип вращения башни | горизонтальный |
| Тип намотчика | Автоматическая намоточная станция | |
| Контроль натяжения | Автоматический контроль натяжения | |
| Шкаф управления | Электронные компоненты | Schneider |
| IBC охлаждение | B+R или Austria B+R или китайский бренд (на выбор Заказчика) | |
| Инвертор | Yaskawa, Delta, Inovance, Slanvert (в соответствии с требованиями Заказчика) | |
| Габариты | (Д×Ш×В) | 12,8 м x 5,3 м x 14,5 м |
