Линия для производства FFS пленки (для тяжелых условий эксплуатации)
| Базовые параметры | Материалы | LDPE, LLDPE, mLLDPE, HDPE |
| Слои | 5 | |
| Ширина пленки | 500-600 мм | |
| Толщина пленки | 0.04-0.2 мм | |
| Макс. производительность | 280-350 кг/ч | |
| Экструзия | Диаметр шнека | Ф65 мм; Ф75 мм; Ф90 мм |
| Длина/диаметр шнека | 1:32 | |
| Мощность двигателя | 45 кВт x 2; 55 кВт х 2; 90 кВт х 1 | |
| Редуктор | 225 x 2; 250 x 2; 315 x 1 | |
| Диаметр головы | Ф200 мм | |
| Обдув | 37 кВт | |
| Эстакада | Ширина валов | 1000 мм |
| Скорость вытяжки | 5-90 м/мин | |
| Мощность двигателя приемных валов | 1,5 кВт | |
| Намотчик | Тип вращения башни | горизонтальный |
| Тип намотчика | Автоматическая намоточная станция | |
| Контроль натяжения | Автоматический контроль натяжения | |
| Шкаф управления | Электронные компоненты | Schneider |
| IBC охлаждение | B+R или Austria B+R или китайский бренд (на выбор Заказчика) | |
| Инвертор | Yaskawa, Delta, Inovance, Slanvert (в соответствии с требованиями Заказчика) | |
| Габариты | (Д×Ш×В) | 12,8 м x 9,2 м x 16,5 м |
