Пятислойная co-экструзионная линия для производства пленки для ламинирования.
| Базовые параметры | Материалы | LDPE, LLDPE, mLLDPE, HDPE |
| Слои | 5 | |
| Ширина пленки | 1000-1600 мм | |
| Толщина пленки | 0.02-0.15 мм | |
| Макс. производительность | 320-400 кг/ч | |
| Экструзия | Диаметр шнека | Ф65 мм; Ф75 мм |
| Длина/диаметр шнека | 1:32 | |
| Мощность двигателя | 45 кВт x 4; 55 кВт х 1 | |
| Редуктор | 225 x 4; 250 x 1 | |
| Диаметр головы | Ф400 мм | |
| Обдув | 18,5 кВт | |
| Эстакада | Ширина валов | 1800 мм |
| Скорость вытяжки | 5-90 м/мин | |
| Мощность двигателя приемных валов | 1.5 кВт | |
| Намотчик | Тип вращения башни | горизонтальный |
| Тип намотчика | Автоматическая намоточная станция | |
| Контроль натяжения | Автоматический контроль натяжения | |
| Шкаф управления | Электронные компоненты | Schneider |
| IBC охлаждение | B+R или Austria B+R или китайский бренд (на выбор Заказчика) | |
| Инвертор | Yaskawa, Delta, Inovance, Slanvert (в соответствии с требованиями Заказчика) | |
| Габариты | (Д×Ш×В) | 14,8 м x 8 м x 13,5 м |
