Семислойная co-экструзионная линия для производства высоко барьерной выдувной пленки
| Базовые параметры | Материалы | LDPE, LLDPE, mLLDPE, PA, TI E |
| Слои | 7 | |
| Ширина пленки | 1400-2000 мм | |
| Толщина пленки | 0.035-0.12 мм | |
| Макс. производительность | 430-550 кг/ч | |
| Экструзия | Диаметр шнека | Ф65 мм; Ф75 мм |
| Длина/диаметр шнека | 1:32 | |
| Мощность двигателя | 45 кВт x 5; 55 кВт х 2 | |
| Редуктор | 225 x 5; 250 x 2 | |
| Диаметр головы | Ф600 мм | |
| Обдув | 22 кВт | |
| Эстакада | Ширина валов | 2400 мм |
| Скорость вытяжки | 5-90 м/мин | |
| Мощность двигателя приемных валов | 2.2 кВт | |
| Намотчик | Тип вращения башни | горизонтальный |
| Тип намотчика | Автоматическая намоточная станция | |
| Контроль натяжения | Автоматический контроль натяжения | |
| Шкаф управления | Электронные компоненты | Schneider |
| IBC охлаждение | B+R или Austria B+R или китайский бренд (на выбор Заказчика) | |
| Инвертор | Yaskawa, Delta, Inovance, Slanvert (в соответствии с требованиями Заказчика) | |
| Габариты | (Д×Ш×В) | 14,8 м x 9,5 м x 14,5 м |
