Линия для производства TPU пленки (термопластичного полиуретана)
| Базовые параметры | Материалы | TPU PE |
| Слои | 3 | |
| Ширина пленки | 1450-1800 мм | |
| Толщина пленки | IPU 0.006-0.04 мм | |
| Макс. производительность | 250 кг/ч | |
| Экструзия | Диаметр шнека | Ф80 мм |
| Длина/диаметр шнека | 1:32 | |
| Мощность двигателя | 75 кВт х 3 | |
| Редуктор | 280 x 3 | |
| Диаметр головы | Ф800 мм | |
| Обдув | 22 кВт | |
| Эстакада | Ширина валов | 2200 мм |
| Скорость вытяжки | 5-90 м/мин | |
| Мощность двигателя приемных валов | 2,2 кВт | |
| Намотчик | Тип вращения башни | горизонтальный |
| Тип намотчика | Автоматическая намоточная станция | |
| Контроль натяжения | Автоматический контроль натяжения | |
| Шкаф управления | Электронные компоненты | Schneider |
| IBC охлаждение | B+R или Austria B+R или китайский бренд (на выбор Заказчика) | |
| Инвертор | Yaskawa, Delta, Inovance, Slanvert (в соответствии с требованиями Заказчика) | |
| Габариты | (Д×Ш×В) | 14,8 м x 7 м x 13,5 м |
